人気一 Natural スパークリング
商品名 | 人気一 Natural スパークリング |
---|---|
カテゴリー | 純米吟醸 |
容量(ml) | 300 |
アルコール度数 | 7 |
産地 | 福島 |
蔵元名 | 人気酒造 |
使用米 | 千代錦 |
精米歩合 | 60 |
テイスティングコメント | |
好相性料理 | 茶碗蒸し |
提供温度 | 5-7℃ |
商品名 | 人気一 Natural スパークリング |
---|---|
カテゴリー | 純米吟醸 |
容量(ml) | 300 |
アルコール度数 | 7 |
産地 | 福島 |
蔵元名 | 人気酒造 |
使用米 | 千代錦 |
精米歩合 | 60 |
テイスティングコメント | |
好相性料理 | 茶碗蒸し |
提供温度 | 5-7℃ |